Горелки с переменным избытком воздуха ПИВ (ПИВ-60, ПИВ-120, ПИВ-450, ПИВ-700, ПИВ60, ПИВ120, ПИВ450, ПИВ700 )
Менеджер: | Евгений Игоревич Подобреев |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 143) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 143) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 143) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 143) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 143) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 143) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 143) |
E-mail: | 143@promsouz.com |
Описание
Горелки с переменным избытком воздуха ПИВ предназначены для использования в системах отопления нагреваемых, термических печей и сушил машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. Климатическое исполнение О категории 4 ГОСТ 15150-69. В состав горелки входит плотно защитное устройство УПЗ тепловой мощностью 5 кВт. По исполнению УПЗ горелки поставляются:
- — с контрольным электродом,
- — с держателем фото датчика.
По исполнению перфорированной трубы для выхода продуктов сгорания горелки поставляются:
- — труба с отверстиями, равномерно распределенными по окружности и длине;
- — труба с неравномерной перфорацией: отверстия расположены по длине в пределах угла 150°.
Техническая характеристика
Наименование параметра | Типоразмеры горелки | |||
ПИВ 60 | ПИВ 120 | ПИВ 450 | ПИВ 700 | |
1. Номинальная тепловая мощность, кВт | 70,0 | 140,0 | 540,0 | 815,0 |
2. Номинальный расход газа, м3/ч | 7,0 | 14,0 | 55,0 | 80,0 |
3. Номинальный расход воздуха, м3/ч | 140,0 | 280,0 | 1100,0 | 1600,0 |
4. Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 3,0 | 4,6 | 4,5 | 3,6 |
5. Номинальное давление воздуха для горения перед горелкой, кПа | 4,4 | 3,6 | 4,15 | 3,15 |
Номинальный расход на УПЗ, м3/ч: | ||||
— газа | 0,5 | |||
— воздуха | 5,0 | |||
7. Номинальное давление газа перед УПЗ, кПа, не более | 3,7 | |||
8. Номинальное давление воздуха перед УПЗ, кПа | 3,8 | |||
9. Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности | 2,0 | |||
10. Коэффициент рабочего регулирования горелки, не менее | 8,0 | |||
11. Номинальное давление (разрежение) в камере горения теплового агрегата, не более, Па | 20 | |||
12. Масса горелки, не более, кг | 49 | 78 | 235 | 212 |
L | 1225 | 1525 | 2180 | 2500 |
H | 282 | 325 | 580 | 633 |
L1 | 238 | 235 | 350 | 455 |
L2 | 285 | 380 | 660 | 590 |
L3 | 555 | 800 | 1130 | 1330 |
H1 | 170 | 190 | 350 | 400 |
H2 | 120 | 150 | 220 | 260 |
D | 160 | 194 | 325 | 362 |
D1 | 200 | 245 | 420 | 430 |
D2 | 130 | 170 | 280 | 305 |
D3 | 121 | 146 | 219 | 245 |
d1 | 76 | 108 | 218 | 245 |
d2 | 14 | 18 | 22 | 18 |
d3 | 14 | 14 | 22 | 22 |
K" | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 2 |
a0 | по требованию заказчика | |||
n2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
n3 | 6 | 8 | 8 | 12 |
